KMTベアリング ミニチュア/小径玉軸受け (フランジ付き)
|
●精度等級:P0級 ●すきま:普通すきま |
メーカー別型番対照表: ダウンロードはこちら
KMTベアリング ミニチュア/小径玉軸受け (フランジ付き)の特徴
KMTミニチュア・小径ベアリングは小径玉軸受の中で最も代表的な型式を標準在庫し、電動工具・計測器・事務機など広い用途でご使用いただいております。
◆仕様
| 精度等級 | PO級 | |
|---|---|---|
| スキマ | 普通すきま | |
| 標準仕様 | 内外輪 | SUJ2相当 |
| ボール | SUJ2相当 | |
| 保持器 | SPCC | |
| シールド | SPCC | |
| 潤滑 | リチウム系グリース | |
◆仕様
MF63ZZ~MF148ZZ
| 型番 | 主要寸法(mm) | 基本定格荷重 | 取付関係寸法(mm) | 許容回転数 (min-1) グリース潤滑 rpm |
重量 (g) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | D1 | B | C | rs (min) |
Cr(N) | Cor(N) | da (max) |
R (max) |
|||
| MF63ZZ | 3 | 6 | 7.2 | 2.5 | 0.6 | 0.10 | 208 | 74 | 3.7 | 0.10 | 71000 | 0.33 |
| *MF93ZZ | 3 | 9 | 10.6 | 4 | 0.8 | 0.15 | 570 | 187 | 4.3 | 0.15 | 56000 | 1.34 |
| MF74ZZ | 4 | 7 | 8.2 | 2.5 | 0.6 | 0.10 | 255 | 107 | 4.8 | 0.10 | 60000 | 0.35 |
| MF84ZZ | 4 | 8 | 9.2 | 3 | 0.6 | 0.10 | 395 | 139 | 5.0 | 0.10 | 56000 | 0.63 |
| MF104ZZ | 4 | 10 | 11.6 | 4 | 0.8 | 0.20 | 710 | 270 | 5.9 | 0.20 | 50000 | 1.59 |
| MF85ZZ | 5 | 8 | 9.2 | 2.5 | 0.6 | 0.10 | 278 | 131 | 5.8 | 0.10 | 53000 | 0.41 |
| MF95ZZ | 5 | 9 | 10.2 | 3 | 0.6 | 0.15 | 430 | 168 | 6.0 | 0.15 | 50000 | 0.66 |
| MF105ZZ | 5 | 10 | 11.6 | 4 | 0.8 | 0.20 | 410 | 130 | 6.0 | 0.20 | 50000 | 1.46 |
| MF115ZZ | 5 | 11 | 12.6 | 4 | 0.8 | 0.15 | 715 | 276 | 6.3 | 0.15 | 48000 | 1.67 |
| MF106ZZ | 6 | 10 | 11.2 | 3 | 0.6 | 0.15 | 495 | 218 | 7.0 | 0.15 | 45000 | 0.77 |
| MF126ZZ | 6 | 12 | 13.6 | 4 | 0.8 | 0.20 | 715 | 292 | 7.2 | 0.20 | 43000 | 1.94 |
| *MF117ZZ | 7 | 11 | 12.2 | 3 | 0.6 | 0.10 | 455 | 201 | 8.0 | 0.10 | 43000 | 0.82 |
| *MF137ZZ | 7 | 13 | 14.6 | 4 | 0.8 | 0.15 | 540 | 276 | 9.0 | 0.15 | 40000 | 2.23 |
| MF128ZZ | 8 | 12 | 13.6 | 3.5 | 0.8 | 0.15 | 545 | 274 | 9.0 | 0.15 | 40000 | 1.15 |
| MF148ZZ | 8 | 14 | 15.6 | 4 | 0.8 | 0.20 | 820 | 385 | 9.2 | 0.20 | 38000 | 2.39 |
F683ZZ~F689ZZ
| 型番 | 主要寸法(mm) | 基本定格荷重 | 取付関係寸法(mm) | 許容回転数 (min-1) グリース潤滑 rpm |
重量 (g) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | D1 | B | C | rs (min) |
Cr(N) | Cor(N) | da (max) |
R (max) |
|||
| F683ZZ | 3 | 7 | 8.1 | 3 | 0.8 | 0.10 | 310 | 110 | 4.0 | 0.10 | 63000 | 0.49 |
| F684ZZ | 4 | 9 | 10.3 | 4 | 1.0 | 0.15 | 640 | 225 | 5.2 | 0.10 | 53000 | 1.14 |
| F685ZZ | 5 | 11 | 12.5 | 5 | 1.0 | 0.15 | 715 | 281 | 6.2 | 0.15 | 45000 | 2.18 |
| F686ZZ | 6 | 13 | 15.0 | 5 | 1.1 | 0.20 | 1080 | 440 | 7.4 | 0.20 | 40000 | 3.04 |
| *F687ZZ | 7 | 14 | 16.0 | 5 | 1.1 | 0.15 | 1170 | 510 | 8.5 | 0.15 | 40000 | 3.37 |
| F688ZZ | 8 | 16 | 18.0 | 5 | 1.1 | 0.20 | 1260 | 590 | 10.2 | 0.20 | 36000 | 4.32 |
| *F689ZZ | 9 | 17 | 19.0 | 5 | 1.1 | 0.20 | 1330 | 665 | 11.5 | 0.20 | 36000 | 4.91 |
F693ZZ~F699ZZ
| 型番 | 主要寸法(mm) | 基本定格荷重 | 取付関係寸法(mm) | 許容回転数 (min-1) グリース潤滑 rpm |
重量 (g) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | D1 | B | C | rs (min) |
Cr(N) | Cor(N) | da (max) |
R (max) |
|||
| F693ZZ | 3 | 8 | 9.5 | 4 | 0.9 | 0.15 | 560 | 179 | 4.3 | 0.15 | 60000 | 0.97 |
| F694ZZ | 4 | 11 | 12.5 | 4 | 1.0 | 0.20 | 960 | 345 | 5.6 | 0.20 | 48000 | 1.96 |
| F695ZZ | 5 | 13 | 15.0 | 4 | 1.0 | 0.20 | 1080 | 430 | 6.6 | 0.20 | 43000 | 2.84 |
| F696ZZ | 6 | 15 | 17.0 | 5 | 1.2 | 0.30 | 1730 | 670 | 7.9 | 0.30 | 40000 | 4.26 |
| *F697ZZ | 7 | 17 | 19.0 | 5 | 1.2 | 0.30 | 1610 | 710 | 10.2 | 0.30 | 36000 | 5.65 |
| F698ZZ | 8 | 19 | 22.0 | 6 | 1.5 | 0.30 | 2240 | 910 | 10.0 | 0.30 | 36000 | 8.30 |
| *F699ZZ | 9 | 20 | 23.0 | 6 | 1.5 | 0.30 | 1720 | 840 | 12.0 | 0.30 | 34000 | 9.51 |
F603ZZ~F609ZZ
| 型番 | 主要寸法(mm) | 基本定格荷重 | 取付関係寸法(mm) | 許容回転数 (min-1) グリース潤滑 rpm |
重量 (g) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | D1 | B | C | rs (min) |
Cr(N) | Cor(N) | da (max) |
R (max) |
|||
| *F603ZZ | 3 | 9 | 10.5 | 5 | 1.0 | 0.15 | 570 | 187 | 4.3 | 0.15 | 56000 | 1.63 |
| *F604ZZ | 4 | 12 | 13.5 | 4 | 1.0 | 0.20 | 960 | 345 | 5.6 | 0.20 | 48000 | 2.53 |
| *F605ZZ | 5 | 14 | 16.0 | 5 | 1.0 | 0.20 | 1330 | 505 | 6.9 | 0.20 | 40000 | 3.85 |
| F606ZZ | 6 | 17 | 19.0 | 6 | 1.2 | 0.30 | 2260 | 835 | 8.2 | 0.30 | 38000 | 6.61 |
| *F607ZZ | 7 | 19 | 22.0 | 6 | 1.5 | 0.30 | 2340 | 885 | 9.1 | 0.30 | 36000 | 8.66 |
| F608ZZ | 8 | 22 | 25.0 | 7 | 1.5 | 0.30 | 3300 | 1370 | 10.5 | 0.30 | 34000 | 13.50 |
| *F609ZZ | 9 | 24 | 27.0 | 7 | 1.5 | 0.30 | 3350 | 1430 | 12.0 | 0.30 | 32000 | 16.00 |
F623ZZ~F629ZZ
| 型番 | 主要寸法(mm) | 基本定格荷重 | 取付関係寸法(mm) | 許容回転数 (min-1) グリース潤滑 rpm |
重量 (g) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | D1 | B | C | rs (min) |
Cr(N) | Cor(N) | da (max) |
R (max) |
|||
| *F623ZZ | 3 | 10 | 11.5 | 4 | 1.0 | 0.15 | 630 | 218 | 4.3 | 0.15 | 50000 | 1.86 |
| *F624ZZ | 4 | 13 | 15.0 | 5 | 1.0 | 0.20 | 1300 | 485 | 6.0 | 0.20 | 40000 | 3.53 |
| *F625ZZ | 5 | 16 | 18.0 | 5 | 1.0 | 0.30 | 1730 | 670 | 7.5 | 0.30 | 36000 | 5.30 |
| *F626ZZ | 6 | 19 | 22.0 | 6 | 1.5 | 0.30 | 2340 | 885 | 8.5 | 0.30 | 32000 | 9.09 |
| *F627ZZ | 7 | 22 | 25.0 | 7 | 1.5 | 0.30 | 3300 | 1370 | 10.5 | 0.30 | 30000 | 14.20 |
F633ZZ~F636ZZ
| 型番 | 主要寸法(mm) | 基本定格荷重 | 取付関係寸法(mm) | 許容回転数 (min-1) グリース潤滑 rpm |
重量 (g) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | D1 | B | C | rs (min) |
Cr(N) | Cor(N) | da (max) |
R (max) |
|||
| *F633ZZ | 3 | 13 | 15.0 | 5 | 1.0 | 0.20 | 1300 | 485 | 3.0 | 0.20 | 36000 | 3.59 |
| *F634ZZ | 4 | 16 | 18.0 | 5 | 1.0 | 0.30 | 1730 | 670 | 7.5 | 0.30 | 36000 | 5.65 |
| *F635ZZ | 5 | 19 | 22.0 | 6 | 1.5 | 0.30 | 2340 | 885 | 8.5 | 0.30 | 32000 | 9.49 |
| *F636ZZ | 6 | 22 | 25.0 | 7 | 1.5 | 0.30 | 3300 | 1370 | 10.5 | 0.30 | 30000 | 14.70 |
Cr=基本動定格ラジアル荷重 Cor=基本静定格ラジアル荷重
*受注生産品
注文例
型番記入例




