KMTベアリング

KMTベアリング  深溝玉軸受

KMTベアリング  深溝玉軸受

●精度等級:P0級   ●すきま:CN品

●ラインアップ     
               6800ZZ~6810ZZ
               6900ZZ~6910ZZ
               6000ZZ~6010ZZ
               6200ZZ~6210ZZ
               6300ZZ~6310ZZ

KMTベアリング  深溝玉軸受の特徴

KMTベアリングは転がり軸受の中で最も代表的な形式である単列深溝玉軸受であり、電動機、家庭電機、音響、映像機械など広い用途で使用いただけます。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしています。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にご利用いただけます。

KMTベアリング  深溝玉軸受

◆仕様

6800ZZ~6810ZZ

型番 主要寸法(mm) 基本定格荷重 係数 取付関係寸法(mm) 許容回転数
(min-1)
グリース潤滑
rpm
重量
(g)
d D B rs
(min)
Cr(N) Cor(N) fo Da
(max)
da
(max)
da
(min)
R
(max)
6800ZZ 10 19 5 0.30 1820 920 14.8 17.0 12.0 12.0 0.3 34000 5
6801ZZ 12 21 5 0.30 1910 1040 15.3 19.0 14.0 14.0 0.3 32000 6
6802ZZ 15 24 5 0.30 2070 1250 15.8 22.0 17.0 17.0 0.3 28000 7
6803ZZ 17 26 5 0.30 2130 1360 16.0 24.0 19.0 19.0 0.3 26000 7
6804ZZ 20 32 7 0.30 3480 2240 15.8 30.0 22.0 22.0 0.3 22000 17
6805ZZ 25 37 7 0.30 3680 2630 16.3 35.0 27.0 27.0 0.3 18000 21
6806ZZ 30 42 7 0.30 4000 3150 16.4 40.0 32.0 32.0 0.3 15000 24
6807ZZ 35 47 7 0.30 4280 3600 16.2 45.0 37.0 37.0 0.3 14000 27
6808ZZ 40 52 7 0.30 4400 3890 16.0 50.0 42.0 42.0 0.3 12000 31
6809ZZ 45 58 7 0.30 4620 4330 15.9 56.0 47.5 47.0 0.3 11000 38
6810ZZ 50  65 7 0.30 5500 5270 15.9 63.0 52.5 52.0 0.6 9500 50

6900ZZ~6910ZZ

型番 主要寸法(mm) 基本定格荷重 係数 取付関係寸法(mm) 許容回転数
(min-1)
グリース潤滑
rpm
重量
(g)
d D B rs
(min)
Cr(N) Cor(N) fo Da
(max)
da
(max)
da
(min)
R
(max)
6900ZZ 10 22 6 0.30 2700 1270 14.0 20.0 12.5 12.0 0.3 32000 9
6901ZZ 12 24 6 0.30 2900 1460 14.5 22.0 14.5 14.0 0.3 30000 10
6902ZZ 15 28 7 0.30 4300 2250 14.3 26.0 17.0 17.0 0.3 26000 15
6903ZZ 17 30 7 0.30 4600 2550 14.7 28.0 19.5 19.0 0.3 24000 17
6904ZZ 20 37 9 0.30 6350 3700 14.7 35.0 24.0 22.0 0.3 19000 37
6905ZZ 25 42 9 0.30 7000 4500 15.4 40.0 28.5 27.0 0.3 16000 42
6906ZZ 30 47 9 0.30 7250 5000 15.8 45.0 34.0 32.0 0.3 14000 52
6907ZZ 35 55 10 0.60 10400 7160 15.5 51.0 39.0 39.0 0.6 12000 75
6908ZZ 40 62 12 0.60 12180 8900 15.7 58.0 46.0 44.0 0.6 11000 112
6909ZZ 45 68 12 0.60 13500 10270 15.9 64.0 50.0 49.0 0.6 9500 126
6910ZZ 50 72 12 0.60 13890 10990 16.0 68.0 55.0 54.0 0.6 9000 135

Cr=基本動定格ラジアル荷重 Cor=基本静定格ラジアル荷重

6000ZZ~6010ZZ

型番 主要寸法(mm) 基本定格荷重 係数 取付関係寸法(mm) 許容回転数
(min-1)
グリース潤滑
rpm
重量
(g)
d D B rs
(min)
Cr(N) Cor(N) fo Da
(max)
da
(max)
da
(min)
R
(max)
6000ZZ 10 26 8 0.30 4550 1970 12.7 24.0 13.0 12.0 0.30 30000 18
6001ZZ 12 28 8 0.30 5100 2390 13.2 26.0 15.5 14.0 0.30 27000 23
6002ZZ 15 32 9 0.30 5600 2840 14.0 30.0 19.0 17.0 0.30 23000 32
6003ZZ 17 35 10 0.30 6000 3250 14.4 33.0 21.5 19.0 0.30 20000 39
6004ZZ 20 42 12 0.60 9400 5000 14.0 38.0 25.5 24.0 0.60 17000 70
6005ZZ 25 47 12 0.60 10100 5850 14.6 43.0 30.0 29.0 0.60 15000 79
6006ZZ 30 55 13 1.00 13200 8300 14.8 50.0 36.5 35.0 1.00 12000 116
6007ZZ 35 62 14 1.00 16000 10300 14.8 57.0 41.5 40.0 1.00 11000 151
6008ZZ 40 68 15 1.00 16800 11500 15.3 63.0 47.5 45.0 1.00 9500 190
6009ZZ 45 75 16 1.00 21000 15200 15.2 70.0 53.5 50.0 1.00 8800 241
6010ZZ 50 80 16 1.00 21800 16600 15.5 75.0 58.5 55.0 1.00 8500 261

6200ZZ~6210ZZ

型番 主要寸法(mm) 基本定格荷重 係数 取付関係寸法(mm) 許容回転数
(min-1)
グリース潤滑
rpm
重量
(g)
d D B rs
(min)
Cr(N) Cor(N) fo Da
(max)
da
(max)
da
(min)
R
(max)
6200ZZ 10 30 9 0.60 5100 2390 13.2 26.0 16.0 14.0 0.60 24000 32
6201ZZ 12 32 10 0.60 6800 3050 12.4 28.0 17.0 16.0 0.60 22000 37
6202ZZ 15 35 11 0.60 7650 3700 13.1 31.0 20.5 19.0 0.60 19000 45
6203ZZ 17 40 12 0.60 9550 4800 13.2 36.0 23.5 21.0 0.60 17000 65
6204ZZ 20 47 14 1.00 12800 6600 13.2 42.0 26.5 25.0 1.00 14000 106
6205ZZ 25 52 15 1.00 14000 7900 14.0 47.0 32.0 30.0 1.00 12000 128
6206ZZ 30 62 16 1.00 19500 11300 14.0 57.0 38.5 35.0 1.00 10000 199
6207ZZ 35 72 17 1.10 25700 15300 14.0 65.5 44.5 41.5 1.00 9000 284
6208ZZ 40 80 18 1.10 29100 17900 14.0 73.5 50.5 46.5 1.00 8200 366
6209ZZ 45 85 19 1.10 32500 20400 14.3 78.5 55.5 51.5 1.00 7500 420
6210ZZ 50 90 20 1.10 35100 23300 14.4 83.5 60.0 56.5 1.00 7000 459

6300ZZ~6310ZZ

型番 主要寸法(mm) 基本定格荷重 係数 取付関係寸法(mm) 許容回転数
(min-1)
グリース潤滑
rpm
重量
(g)
d D B rs
(min)
Cr(N) Cor(N) fo Da
(max)
da
(max)
da
(min)
R
(max)
6300ZZ 10 35 11 0.60 8100 3450 12.3 31.0 16.5 14.0 0.60 21000 52
6301ZZ 12 37 12 1.00 9800 4250 11.1 32.0 18.0 17.0 1.00 19000 60
6302ZZ 15 42 13 1.00 11400 5400 12.3 37.0 22.5 20.0 1.00 20000 82
6303ZZ 17 47 14 1.00 13600 6550 12.4 42.0 25.5 22.0 1.00 15000 115 
6304ZZ 20 52 15 1.10 15900 7900 12.4 45.5 28.0 26.5 1.00 13000 144 
6305ZZ 25 62 17 1.10 23600 12100 12.4 55.5 36.0 31.5 1.00 11000 232 
6306ZZ 30 72 19 1.10 26700 15000 13.2 65.5 42.5 36.5 1.00 9200 345 
6307ZZ 35 80 21 1.50 33500 19100 13.2 72.0 47.0 43.0 1.50 8400 464 
6308ZZ 40 90 23 1.50 40500 24000 13.2 82.0 53.0 48.0 1.50 7500 636 
6309ZZ 45 100 25 1.50 53000 32000 13.0 92.0 61.5 53.0 1.50 7000 829 
6310ZZ 50 110 27 2.00 62000 38500 13.1 101.0 68.0 59.0 2.00 6000 1060 

Cr=基本動定格ラジアル荷重 Cor=基本静定格ラジアル荷重

注文例

型番記入例

ページトップへ戻る