main_v

KMTベアリング ミニチュア/小径玉軸受け

KMTベアリング ミニチュア/小径玉軸受け

●精度等級:P0級   ●すきま:普通すきま

●ラインアップ     
               MR63ZZ~MR148ZZ
               683ZZ~636ZZ

メーカー別型番対照表: ダウンロードはこちら

KMTベアリング ミニチュア/小径玉軸受けの特徴

KMTミニチュア・小径ベアリングは小径玉軸受の中で最も代表的な型式を標準在庫し、電動工具・計測器・事務機など広い用途でご使用いただいております。

KMTベアリング ミニチュア/小径玉軸受け

◆仕様

精度等級 PO級
スキマ 普通すきま
標準仕様 内外輪 SUJ2相当
ボール SUJ2相当
保持器 SPCC
シールド SPCC
潤滑 リチウム系グリース

◆仕様

MR63ZZ~MR148ZZ

型番 主要寸法(mm) 基本定格荷重 取付関係寸法(mm) 許容回転数
(min-1)
グリース潤滑
rpm
重量
(g)
d D B rs
(min)
Cr(N) Cor(N) Da
(min)
da
(max)
R
(max)
MR63ZZ 3 6 2.5 0.10 208 74 5.4 3.7 0.10 71000 0.27
MR93ZZ 3 9 4 0.15 570 187 7.9 4.3 0.15 56000 1.18
MR74ZZ 4 7 2.5 0.10 255 107 6.3 4.8 0.10 60000 0.29
MR84ZZ 4 8 3 0.10 395 139 7.4 5.0 0.10 56000 0.56
MR104ZZ 4 10 4 0.20 710 270 8.8 5.9 0.20 50000 1.42
MR85ZZ 5 8 2.5 0.10 278 131 7.4 5.8 0.10 53000 0.34
MR95ZZ 5 9 3 0.15 430 168 8.2 6.0 0.15 50000 0.58
MR105ZZ 5 10 4 0.20 410 130 8.4 6.0 0.20 50000 1.29
MR115ZZ 5 11 4 0.15 715 276 9.8 6.3 0.15 48000 1.50
MR106ZZ 6 10 3 0.15 495 218 9.3 7.0 0.15 45000 0.68
MR126ZZ 6 12 4 0.20 715 292 10.9 7.2 0.20 43000 1.74
*MR117ZZ 7 11 3 0.10 455 201 10.5 8.0 0.10 43000 0.72
*MR137ZZ 7 13 4 0.15 540 276 11.6 9.0 0.15 40000 2.02
MR128ZZ 8 12 3.5 0.15 545 274 11.3 9.0 0.15 40000 0.97
MR148ZZ 8 14 4 0.20 820 385 12.8 9.2 0.20 38000 2.16

683ZZ~689ZZ

型番 主要寸法(mm) 基本定格荷重 取付関係寸法(mm) 許容回転数
(min-1)
グリース潤滑
rpm
重量
(g)
d D B rs
(min)
Cr(N) Cor(N) Da
(min)
da
(max)
R
(max)
683ZZ 3 7 3 0.10 310 110 6.4 4.0 0.10 63000 0.41
684ZZ 4 9 4 0.15 490 180 8.1 5.2 0.10 53000 1.01
685ZZ 5 11 5 0.15 715 280 9.8 6.2 0.15 45000 1.96
686ZZ 6 13 5 0.20 1080 440 11.8 7.4 0.20 40000 2.69
687ZZ 7 14 5 0.15 1170 510 12.8 8.5 0.15 40000 2.97
688ZZ 8 16 5 0.20 1260 590 14.4 10.2 0.20 36000 3.87
689ZZ 9 17 5 0.20 1330 665 15.4 11.5 0.20 36000 4.43

693ZZ~699ZZ

型番 主要寸法(mm) 基本定格荷重 取付関係寸法(mm) 許容回転数
(min-1)
グリース潤滑
rpm
重量
(g)
d D B rs
(min)
Cr(N) Cor(N) Da
(min)
da
(max)
R
(max)
693ZZ 3 8 4 0.15 560 179 7.3 4.3 0.15 60000 0.83
694ZZ 4 11 4 0.20 700 270 9.9 5.6 0.20 48000 1.75
695ZZ 5 13 4 0.20 1080 430 11.4 6.6 0.20 43000 2.50
696ZZ 6 15 5 0.30 1340 515 13.4 7.9 0.30 40000 3.72
697ZZ 7 17 5 0.30 1610 710 15.0 10.2 0.30 36000 5.12
698ZZ 8 19 6 0.30 2240 910 17.0 10.0 0.30 36000 7.18
699ZZ 9 20 6 0.30 2480 1080 18.0 12.0 0.30 34000 8.33

 

603ZZ~609ZZ

型番 主要寸法(mm) 基本定格荷重 取付関係寸法(mm) 許容回転数
(min-1)
グリース潤滑
rpm
重量
(g)
d D B rs
(min)
Cr(N) Cor(N) Da
(min)
da
(max)
R
(max)
603ZZ 3 9 5 0.15 570 187 7.9 4.3 0.15 56000 1.45
604ZZ 4 12 4 0.20 950 340 10.4 5.6 0.20 48000 2.29
605ZZ 5 14 5 0.20 1050 420 12.4 6.9 0.20 40000 3.46
606ZZ 6 17 6 0.30 1950 740 15.0 8.2 0.30 38000 5.99
607ZZ 7 19 6 0.30 2340 885 17.0 9.1 0.30 36000 7.63
608ZZ 8 22 7 0.30 3300 1350 20.0 10.5 0.30 34000 12.20
609ZZ 9 24 7 0.30 3350 1400 22.8 12.0 0.30 32000 14.70

623ZZ~629ZZ

型番 主要寸法(mm) 基本定格荷重 取付関係寸法(mm) 許容回転数
(min-1)
グリース潤滑
rpm
重量
(g)
d D B rs
(min)
Cr(N) Cor(N) Da
(min)
da
(max)
R
(max)
623ZZ 3 10 4 0.15 630 218 8.0 4.3 0.15 50000 1.66
624ZZ 4 13 5 0.20 1300 485 11.3 6.0 0.20 40000 3.04
625ZZ 5 16 5 0.30 1730 670 13.8 7.5 0.30 36000 4.86
626ZZ 6 19 6 0.30 2340 885 16.5 8.5 0.30 32000 7.94
627ZZ 7 22 7 0.30 3300 1370 19.0 10.5 0.30 30000 12.90
628ZZ 8 24 8 0.30 3350 1430 22.5 12.0 0.30 28000 17.40
629ZZ 9 26 8 0.30 4550 1970 22.8 12.8 0.30 28000 19.30

633ZZ~636ZZ

型番 主要寸法(mm) 基本定格荷重 取付関係寸法(mm) 許容回転数
(min-1)
グリース潤滑
rpm
重量
(g)
d D B rs
(min)
Cr(N) Cor(N) Da
(min)
da
(max)
R
(max)
*633ZZ 3 13 5 0.20 1300 485 11.3 3.0 0.20 40000 3.33
634ZZ 4 16 5 0.30 1730 670 13.8 7.5 0.30 36000 5.21
635ZZ 5 19 6 0.30 2340 885 16.5 8.5 0.30 32000 8.34
636ZZ 6 22 7 0.30 3300 1370 19.0 10.5 0.30 30000 14.00

Cr=基本動定格ラジアル荷重 Cor=基本静定格ラジアル荷重

*受注生産品

注文例

型番記入例

注文例

ページトップへ戻る