|
●精度等級:P0級 ●すきま:CN品 |
小径玉軸受は、軸受内径が10mm未満で、軸受外径が9mm以上のものをいいます。
KMT小径ベアリングは小径玉軸受の中で最も代表的な型式を標準在庫し、電動工具・計測器・事務機など広い用途でご使用いただいております。
| 型番 | 主要寸法(mm) | 基本定格荷重 | 係数 | 取付関係寸法(mm) | 許容回転数 (min-1) グリース潤滑 rpm | 重量 (g) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | rs (min) | Cr(N) | Cor(N) | fo | Da (max) | da (max) | da (min) | R (max) | |||
| 684ZZ | 4 | 9 | 4 | 0.15 | 490 | 180 | 12.3 | 8.1 | 5.2 | - | 0.10 | 53000 | 1.01 |
| 685ZZ | 5 | 11 | 5 | 0.15 | 715 | 280 | 12.8 | 9.8 | 6.2 | - | 0.15 | 45000 | 1.96 |
| 686ZZ | 6 | 13 | 5 | 0.15 | 1080 | 440 | 13.7 | 11.8 | 7.4 | - | 0.15 | 40000 | 2.69 |
| 687ZZ | 7 | 14 | 5 | 0.15 | 1170 | 510 | 14.2 | 12.8 | 8.5 | - | 0.15 | 40000 | 2.97 |
| 688ZZ | 8 | 16 | 5 | 0.20 | 1260 | 590 | 14.0 | 14.4 | 10.2 | - | 0.20 | 36000 | 4.02 |
| 689ZZ | 9 | 17 | 5 | 0.20 | 1330 | 665 | 14.9 | 15.4 | 11.5 | - | 0.20 | 36000 | 4.43 |
| 型番 | 主要寸法(mm) | 基本定格荷重 | 係数 | 取付関係寸法(mm) | 許容回転数 (min-1) グリース潤滑 rpm | 重量 (g) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | rs (min) | Cr(N) | Cor(N) | fo | Da (max) | da (max) | da (min) | R (max) | |||
| 694ZZ | 4 | 11 | 4 | 0.15 | 700 | 270 | 13.7 | 9.9 | 5.6 | - | 0.15 | 48000 | 1.75 |
| 695ZZ | 5 | 13 | 4 | 0.20 | 1080 | 430 | 12.3 | 11.4 | 6.6 | - | 0.20 | 43000 | 2.50 |
| 696ZZ | 6 | 15 | 5 | 0.20 | 1340 | 515 | 12.4 | 13.4 | 7.9 | - | 0.20 | 40000 | 3.72 |
| 697ZZ | 7 | 17 | 5 | 0.30 | 1610 | 710 | 14.0 | 15.0 | 10.2 | - | 0.30 | 36000 | 5.12 |
| 698ZZ | 8 | 19 | 6 | 0.30 | 2240 | 910 | 12.9 | 17.0 | 10.0 | - | 0.30 | 36000 | 7.18 |
| 699ZZ | 9 | 20 | 6 | 0.30 | 2480 | 1080 | 13.3 | 18.0 | 12.0 | - | 0.30 | 34000 | 8.33 |
Cr=基本動定格ラジアル荷重 Cor=基本静定格ラジアル荷重
| 型番 | 主要寸法(mm) | 基本定格荷重 | 係数 | 取付関係寸法(mm) | 許容回転数 (min-1) グリース潤滑 rpm | 重量 (g) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | rs (min) | Cr(N) | Cor(N) | fo | Da (max) | da (max) | da (min) | R (max) | |||
| 604ZZ | 4 | 12 | 4 | 0.20 | 950 | 340 | 12.5 | 10.4 | 5.6 | - | 0.20 | 48000 | 2.29 |
| 605ZZ | 5 | 14 | 5 | 0.20 | 1050 | 420 | 12.2 | 12.4 | 6.9 | - | 0.20 | 40000 | 3.46 |
| 606ZZ | 6 | 17 | 6 | 0.30 | 1950 | 740 | 12.2 | 15.0 | 8.2 | - | 0.30 | 38000 | 5.99 |
| 607ZZ | 7 | 19 | 6 | 0.30 | 2340 | 885 | 12.3 | 17.0 | 9.1 | - | 0.30 | 36000 | 7.63 |
| 608ZZ | 8 | 22 | 7 | 0.30 | 3300 | 1350 | 12.4 | 20.0 | 10.5 | - | 0.30 | 34000 | 12.20 |
| 609ZZ | 9 | 24 | 7 | 0.30 | 3350 | 1400 | 12.8 | 22.8 | 12.0 | - | 0.30 | 32000 | 14.70 |
| 型番 | 主要寸法(mm) | 基本定格荷重 | 係数 | 取付関係寸法(mm) | 許容回転数 (min-1) グリース潤滑 rpm | 重量 (g) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | rs (min) | Cr(N) | Cor(N) | fo | Da (max) | da (max) | da (min) | R (max) | |||
| 624ZZ | 4 | 13 | 5 | 0.20 | 1150 | 400 | 13.7 | 11.4 | 6.0 | - | 0.20 | 40000 | 3.04 |
| 625ZZ | 5 | 16 | 5 | 0.30 | 1450 | 600 | 12.8 | 14.0 | 7.5 | - | 0.30 | 36000 | 4.95 |
| 626ZZ | 6 | 19 | 6 | 0.30 | 2340 | 885 | 12.3 | 17.0 | 8.5 | - | 0.30 | 32000 | 8.15 |
| 627ZZ | 7 | 22 | 7 | 0.30 | 3300 | 1350 | 12.4 | 20.0 | 10.5 | - | 0.30 | 30000 | 12.80 |
| 628ZZ | 8 | 24 | 8 | 0.30 | 3250 | 1400 | 12.8 | 22.0 | 12.0 | - | 0.30 | 28000 | 17.20 |
| 629ZZ | 9 | 26 | 8 | 0.30 | 4550 | 1950 | 12.4 | 24.0 | 12.8 | - | 0.30 | 28000 | 19.00 |
| 型番 | 主要寸法(mm) | 基本定格荷重 | 係数 | 取付関係寸法(mm) | 許容回転数 (min-1) グリース潤滑 rpm | 重量 (g) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | rs (min) | Cr(N) | Cor(N) | fo | Da (max) | da (max) | da (min) | R (max) | |||
| 634ZZ | 4 | 16 | 5 | 0.30 | 1730 | 670 | 12.4 | 14.0 | 7.5 | - | 0.30 | 36000 | 5.24 |
| 635ZZ | 5 | 19 | 6 | 0.30 | 2340 | 885 | 12.3 | 17.0 | 8.5 | - | 0.30 | 32000 | 8.53 |
| 636ZZ | 6 | 22 | 7 | 0.30 | 3300 | 1350 | 12.4 | 20.0 | 10.5 | - | 0.30 | 30000 | 14.00 |
Cr=基本動定格ラジアル荷重 Cor=基本静定格ラジアル荷重
