|
●プーリ材質:A2017相当 ●フランジ材質:A5052相当 |
ジュラルミン系アルミ材質(A2017相当)を使用しているため、炭素鋼材に比べ装置の軽量化を図ることができます。全ての標準在庫品に白色アルマイト表面処理を施しているため、耐摩耗性・耐食性に優れています。アルミ製タイミングプーリは、電機・電子・精密機械・伝動用機械・搬送用機械等に多く使われております。
| 歯数 | タイプ/呼び幅 | 形状 | プーリ寸法(mm) | 使用フランジ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.D. | O.D. | D | F | E | A | W | L | d | ||||
| 14 | S2M040 ベルト幅4mm | KF | 8.91 | 8.40 | 12 | 12 | 6 | 5 | - | 17 | 3 | KAL10012006 |
| 15 | 9.55 | 9.04 | 12 | 12 | 6 | 5 | - | 17 | 3 | KAL10012006 | ||
| 16 | 10.19 | 9.68 | 14 | 14 | 8 | 5 | - | 17 | 3 | KAL10014008 | ||
| 18 | 11.46 | 10.95 | 14 | 14 | 8 | 5 | - | 17 | 3 | KAL10014008 | ||
| 20 | 12.73 | 12.22 | 16 | 16 | 10 | 5 | - | 17 | 3 | KAL10016010 | ||
| 22 | 14.01 | 13.50 | 18 | 18 | 11 | 5 | - | 17 | 3 | KAL10018011 | ||
| 24 | 15.28 | 14.77 | 20 | 20 | 13 | 5 | - | 17 | 3 | KAL10020013 | ||
| 25 | 15.92 | 15.41 | 20 | 20 | 13 | 5 | - | 17 | 3 | KAL10020013 | ||
| 26 | 16.55 | 16.04 | 22 | 22 | 14 | 5 | - | 17 | 3 | KAL10022014 | ||
| 28 | 17.83 | 17.32 | 22 | 22 | 14 | 5 | - | 17 | 3 | KAL10022014 | ||
| 30 | 19.10 | 18.59 | 22 | 22 | 14 | 5 | - | 17 | 3 | KAL10022014 | ||
| 32 | AF BF | 20.37 | 19.86 | 12 | 25 | 16 | 5 | 9 | 17 | 4 | KAL10025016 | |
| 34 | 21.65 | 21.14 | 14 | 25 | 16 | 5 | 9 | 17 | 4 | KAL10025016 | ||
| 36 | 22.92 | 22.41 | 14 | 28 | 18 | 5 | 9 | 17 | 4 | KAL10028018 | ||
| 40 | 25.46 | 24.96 | 18 | 30 | 20 | 5 | 9 | 17 | 4 | KAL10030020 | ||
| 44 | 28.01 | 27.50 | 20 | 32 | 23 | 5 | 9 | 17 | 5 | KAL10032023 | ||
| 48 | 30.56 | 30.05 | 20 | 35 | 25 | 5 | 9 | 17 | 5 | KAL10035025 | ||
| 50 | 31.83 | 31.32 | 20 | 35 | 25 | 5 | 9 | 17 | 5 | KAL10035025 | ||
| 60 | 38.20 | 37.69 | 30 | 44 | 32 | 5 | 9 | 17 | 5 | KAL10044032 | ||
*フランジのみの販売は行っていません。
| 歯数
| タイプ/呼び幅
| 形状
| プーリ寸法(mm)
| 使用フランジ
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.D.
| O.D.
| D
| F
| E
| A
| W
| L
| d
| ||||
| 14 | S2M060 ベルト幅6mm | KF | 8.91 | 8.40 | 12 | 12 | 6 | 7 | - | 19 | 3 | KAL10012006 |
| 15 | 9.55 | 9.04 | 12 | 12 | 6 | 7 | - | 19 | 3 | KAL10012006 | ||
| 16 | 10.19 | 9.68 | 14 | 14 | 8 | 7 | - | 19 | 3 | KAL10014008 | ||
| 18 | 11.46 | 10.95 | 14 | 14 | 8 | 7 | - | 19 | 3 | KAL10014008 | ||
| 20 | 12.73 | 12.22 | 16 | 16 | 10 | 7 | - | 19 | 3 | KAL10016010 | ||
| 22 | 14.01 | 13.50 | 18 | 18 | 11 | 7 | - | 19 | 3 | KAL10018011 | ||
| 24 | 15.28 | 14.77 | 20 | 20 | 13 | 7 | - | 19 | 3 | KAL10020013 | ||
| 25 | 15.92 | 15.41 | 20 | 20 | 13 | 7 | - | 19 | 3 | KAL10020013 | ||
| 26 | 16.55 | 16.04 | 22 | 22 | 14 | 7 | - | 19 | 3 | KAL10022014 | ||
| 28 | 17.83 | 17.32 | 22 | 22 | 14 | 7 | - | 19 | 3 | KAL10022014 | ||
| 30 | 19.10 | 18.59 | 22 | 22 | 14 | 7 | - | 19 | 3 | KAL10022014 | ||
| 32 | AF BF | 20.37 | 19.86 | 12 | 25 | 16 | 7 | 11 | 19 | 4 | KAL10025016 | |
| 34 | 21.65 | 21.14 | 14 | 25 | 16 | 7 | 11 | 19 | 4 | KAL10025016 | ||
| 36 | 22.92 | 22.41 | 14 | 28 | 18 | 7 | 11 | 19 | 4 | KAL10028018 | ||
| 40 | 25.46 | 24.96 | 18 | 30 | 20 | 7 | 11 | 19 | 4 | KAL10030020 | ||
| 44 | 28.01 | 27.50 | 20 | 32 | 23 | 7 | 11 | 19 | 5 | KAL10032023 | ||
| 48 | 30.56 | 30.05 | 20 | 35 | 25 | 7 | 11 | 19 | 5 | KAL10035025 | ||
| 50 | 31.83 | 31.32 | 20 | 35 | 25 | 7 | 11 | 19 | 5 | KAL10035025 | ||
| 60 | 38.20 | 37.69 | 30 | 44 | 32 | 7 | 11 | 19 | 5 | KAL10044032 | ||
*フランジのみの販売は行っていません。
| 歯数
| タイプ/呼び幅
| 形状
| プーリ寸法(mm)
| 使用フランジ
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.D.
| O.D.
| D
| F
| E
| A
| W
| L
| d
| ||||
| 14 | S2M100 ベルト幅10mm | KF | 8.91 | 8.40 | 12 | 12 | 6 | 11 | - | 23 | 3 | KAL10012006 |
| 15 | 9.55 | 9.04 | 12 | 12 | 6 | 11 | - | 23 | 3 | KAL10012006 | ||
| 16 | 10.19 | 9.68 | 14 | 14 | 8 | 11 | - | 23 | 3 | KAL10014008 | ||
| 18 | 11.46 | 10.95 | 14 | 14 | 8 | 11 | - | 23 | 3 | KAL10014008 | ||
| 20 | 12.73 | 12.22 | 16 | 16 | 10 | 11 | - | 23 | 3 | KAL10016010 | ||
| 22 | 14.01 | 13.50 | 18 | 18 | 11 | 11 | - | 23 | 3 | KAL10018011 | ||
| 24 | 15.28 | 14.77 | 20 | 20 | 13 | 11 | - | 23 | 3 | KAL10020013 | ||
| 25 | 15.92 | 15.41 | 20 | 20 | 13 | 11 | - | 23 | 3 | KAL10020013 | ||
| 26 | 16.55 | 16.04 | 22 | 22 | 14 | 11 | - | 23 | 3 | KAL10022014 | ||
| 28 | 17.83 | 17.32 | 22 | 22 | 14 | 11 | - | 23 | 3 | KAL10022014 | ||
| 30 | 19.10 | 18.59 | 22 | 22 | 14 | 11 | - | 23 | 3 | KAL10022014 | ||
| 32 | AF BF | 20.37 | 19.86 | 12 | 25 | 16 | 11 | 15 | 23 | 4 | KAL10025016 | |
| 34 | 21.65 | 21.14 | 14 | 25 | 16 | 11 | 15 | 23 | 4 | KAL10025016 | ||
| 36 | 22.92 | 22.41 | 14 | 28 | 18 | 11 | 15 | 23 | 4 | KAL10028018 | ||
| 40 | 25.46 | 24.96 | 18 | 30 | 20 | 11 | 15 | 23 | 4 | KAL10030020 | ||
| 44 | 28.01 | 27.50 | 20 | 32 | 23 | 11 | 15 | 23 | 5 | KAL10032023 | ||
| 48 | 30.56 | 30.05 | 20 | 35 | 25 | 11 | 15 | 23 | 5 | KAL10035025 | ||
| 50 | 31.83 | 31.32 | 20 | 35 | 25 | 11 | 15 | 23 | 5 | KAL10035025 | ||
| 60 | 38.20 | 37.69 | 30 | 44 | 32 | 11 | 15 | 23 | 5 | KAL10044032 | ||
*フランジのみの販売は行っていません。
