|
●プーリ材質:A2017相当 ●フランジ材質:A5052相当 |
ジュラルミン系アルミ材質(A2017相当)を使用しているため、炭素鋼材に比べ装置の軽量化を図ることができます。全ての標準在庫品に白色アルマイト表面処理を施しているため、耐摩耗性・耐食性に優れています。アルミ製タイミングプーリは、電機・電子・精密機械・伝動用機械・搬送用機械等に多く使われております。
| 歯数 | タイプ/呼び幅 | 形状 | プーリ寸法(mm) | 使用フランジ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.D. | O.D. | D | F | E | A | W | L | d | ||||
| 14 | XL025 ベルト幅6.4mm |
BF | 22.64 | 22.13 | 15 | 28 | 18 | 7.5 | 12.5 | 21 | 6 | KAL15028018 |
| 15 | 24.26 | 23.75 | 17 | 32 | 20 | 7.5 | 12.5 | 21 | 6 | KAL15032020 | ||
| 16 |
AF BF |
25.87 | 25.36 | 17 | 32 | 20 | 7.5 | 12.5 | 21 | 6 | KAL15032020 | |
| 18 | 29.11 | 28.60 | 21 | 36 | 24 | 7.5 | 12.5 | 21 | 6 | KAL15036024 | ||
| 20 | 32.34 | 31.83 | 24 | 40 | 27 | 7.5 | 12.5 | 21 | 8 | KAL15040027 | ||
| 22 | 35.57 | 35.07 | 26 | 45 | 30 | 7.5 | 12.5 | 21 | 8 | KAL15045030 | ||
| 24 | 38.81 | 38.30 | 26 | 45 | 30 | 7.5 | 12.5 | 21 | 8 | KAL15045030 | ||
| 25 | 40.43 | 39.92 | 30 | 48 | 35 | 7.5 | 12.5 | 21 | 8 | KAL15048035 | ||
| 26 | 42.01 | 41.53 | 30 | 48 | 35 | 7.5 | 12.5 | 21 | 8 | KAL15048035 | ||
| 28 | 45.28 | 44.77 | 35 | 55 | 40 | 7.5 | 12.5 | 21 | 8 | KAL15055040 | ||
| 30 | 48.51 | 48.00 | 35 | 55 | 40 | 7.5 | 12.5 | 21 | 10 | KAL15055040 | ||
| 32 | 51.74 | 51.24 | 40 | 61 | 45 | 7.5 | 12.5 | 21 | 10 | KAL15061045 | ||
| 34 | 54.98 | 54.47 | 40 | 61 | 45 | 7.5 | 12.5 | 21 | 10 | KAL15061045 | ||
| 36 | 58.21 | 57.70 | 40 | 67 | 50 | 7.5 | 12.5 | 21 | 10 | KAL15067050 | ||
| 40 | 64.68 | 64.17 | 40 | 74 | 58 | 7.5 | 12.5 | 21 | 10 | KAL15074058 | ||
| 44 | 71.15 | 70.64 | 40 | 80 | 60 | 7.5 | 12.5 | 21 | 10 | KAL15080060 | ||
| 48 | 77.62 | 77.11 | 40 | 87 | 67 | 7.5 | 12.5 | 21 | 10 | KAL15087067 | ||
| 50 | 80.85 | 80.34 | 40 | 87 | 67 | 7.5 | 12.5 | 21 | 10 | KAL15087067 | ||
| 60 | 97.01 | 96.51 | 40 | 104 | 84 | 7.5 | 12.5 | 21 | 10 | KAL15104084 | ||
*フランジのみの販売は行っていません。
| 歯数 | タイプ/呼び幅 | 形状 | プーリ寸法(mm) | 使用フランジ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.D. | O.D. | D | F | E | A | W | L | d | ||||
| 14 | XL037 ベルト幅9.5mm |
BF | 22.64 | 22.13 | 15 | 28 | 18 | 11 | 16 | 25 | 6 | KAL15028018 |
| 15 | 24.26 | 23.75 | 17 | 32 | 20 | 11 | 16 | 25 | 6 | KAL15032020 | ||
| 16 |
AF BF |
25.87 | 25.36 | 17 | 32 | 20 | 11 | 16 | 25 | 6 | KAL15032020 | |
| 18 | 29.11 | 28.60 | 21 | 36 | 24 | 11 | 16 | 25 | 6 | KAL15036024 | ||
| 20 | 32.34 | 31.83 | 24 | 40 | 27 | 11 | 16 | 25 | 8 | KAL15040027 | ||
| 22 | 35.57 | 35.07 | 26 | 45 | 30 | 11 | 16 | 25 | 8 | KAL15045030 | ||
| 24 | 38.81 | 38.30 | 26 | 45 | 30 | 11 | 16 | 25 | 8 | KAL15045030 | ||
| 25 | 40.43 | 39.92 | 30 | 48 | 35 | 11 | 16 | 25 | 8 | KAL15048035 | ||
| 26 | 42.01 | 41.53 | 30 | 48 | 35 | 11 | 16 | 25 | 8 | KAL15048035 | ||
| 28 | 45.28 | 44.77 | 35 | 55 | 40 | 11 | 16 | 25 | 8 | KAL15055040 | ||
| 30 | 48.51 | 48.00 | 35 | 55 | 40 | 11 | 16 | 25 | 10 | KAL15055040 | ||
| 32 | 51.74 | 51.24 | 40 | 61 | 45 | 11 | 16 | 25 | 10 | KAL15061045 | ||
| 34 | 54.98 | 54.47 | 40 | 61 | 45 | 11 | 16 | 25 | 10 | KAL15061045 | ||
| 36 | 58.21 | 57.70 | 40 | 67 | 50 | 11 | 16 | 25 | 10 | KAL15067050 | ||
| 40 | 64.68 | 64.17 | 40 | 74 | 58 | 11 | 16 | 25 | 10 | KAL15074058 | ||
| 44 | 71.15 | 70.64 | 40 | 80 | 60 | 11 | 16 | 25 | 10 | KAL15080060 | ||
| 48 | 77.62 | 77.11 | 40 | 87 | 67 | 11 | 16 | 25 | 10 | KAL15087067 | ||
| 50 | 80.85 | 80.34 | 40 | 87 | 67 | 11 | 16 | 25 | 10 | KAL15087067 | ||
| 60 | 97.01 | 96.51 | 40 | 104 | 84 | 11 | 16 | 25 | 10 | KAL15104084 | ||
*フランジのみの販売は行っていません。
| 歯数 | タイプ/呼び幅 | 形状 | プーリ寸法(mm) | 使用フランジ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.D. | O.D. | D | F | E | A | W | L | d | ||||
| 14 | XL050 ベルト幅12.7mm |
BF | 22.64 | 22.13 | 15 | 28 | 18 | 14 | 19 | 28 | 6 | KAL15028018 |
| 15 | 24.26 | 23.75 | 17 | 32 | 20 | 14 | 19 | 28 | 6 | KAL15032020 | ||
| 16 |
AF BF |
25.87 | 25.36 | 17 | 32 | 20 | 14 | 19 | 28 | 6 | KAL15032020 | |
| 18 | 29.11 | 28.60 | 21 | 36 | 24 | 14 | 19 | 28 | 6 | KAL15036024 | ||
| 20 | 32.34 | 31.83 | 24 | 40 | 27 | 14 | 19 | 28 | 8 | KAL15040027 | ||
| 22 | 35.57 | 35.07 | 26 | 45 | 30 | 14 | 19 | 28 | 8 | KAL15045030 | ||
| 24 | 38.81 | 38.30 | 26 | 45 | 30 | 14 | 19 | 28 | 8 | KAL15045030 | ||
| 25 | 40.43 | 39.92 | 30 | 48 | 35 | 14 | 19 | 28 | 8 | KAL15048035 | ||
| 26 | 42.01 | 41.53 | 30 | 48 | 35 | 14 | 19 | 28 | 8 | KAL15048035 | ||
| 28 | 45.28 | 44.77 | 35 | 55 | 40 | 14 | 19 | 28 | 8 | KAL15055040 | ||
| 30 | 48.51 | 48.00 | 35 | 55 | 40 | 14 | 19 | 28 | 10 | KAL15055040 | ||
| 32 | 51.74 | 51.24 | 40 | 61 | 45 | 14 | 19 | 28 | 10 | KAL15061045 | ||
| 34 | 54.98 | 54.47 | 40 | 61 | 45 | 14 | 19 | 28 | 10 | KAL15061045 | ||
| 36 | 58.21 | 57.70 | 40 | 67 | 50 | 14 | 19 | 28 | 10 | KAL15067050 | ||
| 40 | 64.68 | 64.17 | 40 | 74 | 58 | 14 | 19 | 28 | 10 | KAL15074058 | ||
| 44 | 71.15 | 70.64 | 40 | 80 | 60 | 14 | 19 | 28 | 10 | KAL15080060 | ||
| 48 | 77.62 | 77.11 | 40 | 87 | 67 | 14 | 19 | 28 | 10 | KAL15087067 | ||
| 50 | 80.85 | 80.34 | 40 | 87 | 67 | 14 | 19 | 28 | 10 | KAL15087067 | ||
| 60 | 97.01 | 96.51 | 40 | 104 | 84 | 14 | 19 | 28 | 10 | KAL15104084 | ||
