|
●プーリ材質:A2017相当 ●フランジ材質:A5052相当 |
ジュラルミン系アルミ材質(A2017相当)を使用しているため、炭素鋼材に比べ装置の軽量化を図ることができます。全ての標準在庫品に白色アルマイト表面処理を施しているため、耐摩耗性・耐食性に優れています。アルミ製タイミングプーリは、電機・電子・精密機械・伝動用機械・搬送用機械等に多く使われております。
| 歯数 | タイプ/呼び幅 | 形状 | プーリ寸法(mm) | 使用フランジ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.D. | O.D. | D | F | E | A | W | L | d | ||||
| 14 | MXL025 ベルト幅6.4mm |
KF | 9.06 | 8.55 | 12 | 12 | 6 | 7.5 | - | 18 | 3 | KAL10012006 |
| 15 | 9.70 | 9.19 | 12 | 12 | 6 | 7.5 | - | 18 | 3 | KAL10012006 | ||
| 16 | 10.35 | 9.84 | 14 | 14 | 8 | 7.5 | - | 18 | 3 | KAL10014008 | ||
| 18 | 11.64 | 11.14 | 14 | 14 | 8 | 7.5 | - | 18 | 3 | KAL10014008 | ||
| 20 |
AF BF |
12.94 | 12.43 | 9 | 18 | 11 | 7.5 | 11.5 | 18 | 4 | KAL10018011 | |
| 22 | 14.23 | 13.72 | 9 | 18 | 11 | 7.5 | 11.5 | 18 | 4 | KAL10018011 | ||
| 24 | 15.52 | 15.02 | 11 | 20 | 13 | 7.5 | 11.5 | 18 | 4 | KAL10020013 | ||
| 25 | 16.17 | 15.66 | 11 | 20 | 13 | 7.5 | 11.5 | 18 | 4 | KAL10020013 | ||
| 26 | 16.82 | 16.31 | 12 | 22 | 14 | 7.5 | 11.5 | 18 | 4 | KAL10022014 | ||
| 28 | 18.11 | 17.60 | 12 | 22 | 14 | 7.5 | 11.5 | 18 | 4 | KAL10022014 | ||
| 30 | 19.40 | 18.90 | 14 | 25 | 16 | 7.5 | 11.5 | 18 | 4 | KAL10025016 | ||
| 32 | 20.70 | 20.19 | 14 | 25 | 16 | 7.5 | 11.5 | 18 | 4 | KAL10025016 | ||
| 34 | 21.99 | 21.48 | 14 | 25 | 16 | 7.5 | 11.5 | 18 | 4 | KAL10025016 | ||
| 36 | 23.29 | 22.78 | 16 | 28 | 18 | 7.5 | 11.5 | 18 | 5 | KAL10028018 | ||
| 40 | 25.87 | 25.36 | 18 | 30 | 20 | 7.5 | 11.5 | 18 | 5 | KAL10030020 | ||
| 44 | 28.46 | 27.95 | 20 | 32 | 23 | 7.5 | 11.5 | 18 | 5 | KAL10032023 | ||
| 48 | 31.05 | 30.54 | 22 | 35 | 25 | 7.5 | 11.5 | 18 | 5 | KAL10035025 | ||
| 50 | 32.34 | 31.84 | 22 | 35 | 25 | 7.5 | 11.5 | 18 | 5 | KAL10035025 | ||
| 60 | 38.81 | 38.30 | 28 | 44 | 32 | 7.5 | 11.5 | 18 | 5 | KAL10044032 | ||
*フランジのみの販売は行っていません。
| 歯数 | タイプ/呼び幅 | 形状 | プーリ寸法(mm) | 使用フランジ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.D. | O.D. | D | F | E | A | W | L | d | ||||
| 14 | MXL037 ベルト幅9.5mm |
KF | 9.06 | 8.55 | 12 | 12 | 6 | 11 | - | 22 | 3 | KAL10012006 |
| 15 | 9.70 | 9.19 | 12 | 12 | 6 | 11 | - | 22 | 3 | KAL10012006 | ||
| 16 | 10.35 | 9.84 | 14 | 14 | 8 | 11 | - | 22 | 3 | KAL10014008 | ||
| 18 | 11.64 | 11.14 | 14 | 14 | 8 | 11 | - | 22 | 3 | KAL10014008 | ||
| 20 |
AF BF |
12.94 | 12.43 | 9 | 18 | 11 | 11 | 15 | 22 | 4 | KAL10018011 | |
| 22 | 14.23 | 13.72 | 9 | 18 | 11 | 11 | 15 | 22 | 4 | KAL10018011 | ||
| 24 | 15.52 | 15.02 | 11 | 20 | 13 | 11 | 15 | 22 | 4 | KAL10020013 | ||
| 25 | 16.17 | 15.66 | 11 | 20 | 13 | 11 | 15 | 22 | 4 | KAL10020013 | ||
| 26 | 16.82 | 16.31 | 12 | 22 | 14 | 11 | 15 | 22 | 4 | KAL10022014 | ||
| 28 | 18.11 | 17.60 | 12 | 22 | 14 | 11 | 15 | 22 | 4 | KAL10022014 | ||
| 30 | 19.40 | 18.90 | 14 | 25 | 16 | 11 | 15 | 22 | 4 | KAL10025016 | ||
| 32 | 20.70 | 20.19 | 14 | 25 | 16 | 11 | 15 | 22 | 4 | KAL10025016 | ||
| 34 | 21.99 | 21.48 | 14 | 25 | 16 | 11 | 15 | 22 | 4 | KAL10025016 | ||
| 36 | 23.29 | 22.78 | 16 | 28 | 18 | 11 | 15 | 22 | 5 | KAL10028018 | ||
| 40 | 25.87 | 25.36 | 18 | 30 | 20 | 11 | 15 | 22 | 5 | KAL10030020 | ||
| 44 | 28.46 | 27.95 | 20 | 32 | 23 | 11 | 15 | 22 | 5 | KAL10032023 | ||
| 48 | 31.05 | 30.54 | 22 | 35 | 25 | 11 | 15 | 22 | 5 | KAL10035025 | ||
| 50 | 32.34 | 31.84 | 22 | 35 | 25 | 11 | 15 | 22 | 5 | KAL10035025 | ||
| 60 | 38.81 | 38.30 | 28 | 44 | 32 | 11 | 15 | 22 | 5 | KAL10044032 | ||
*フランジのみの販売は行っていません。
