KMTアルミタイミングプーリ

KMTアルミタイミングプーリ  S3Mタイプ

KMTアルミタイミングプーリ  S3Mタイプ

●プーリ材質:A2017相当   ●フランジ材質:A5052相当

●ラインアップ     
               S3M060(ベルト幅6mm)
               S3M100(ベルト幅10mm)
               S3M150(ベルト幅15mm)

KMTアルミタイミングプーリ  S3Mタイプの特徴

ジュラルミン系アルミ材質(A2017相当)を使用しているため、炭素鋼材に比べ装置の軽量化を図ることができます。全ての標準在庫品に白色アルマイト表面処理を施しているため、耐摩耗性・耐食性に優れています。アルミ製タイミングプーリは、電機・電子・精密機械・伝動用機械・搬送用機械等に多く使われております。

KMTアルミタイミングプーリ  S3Mタイプ

◆仕様

 

 S3M060  (pitch3.0mm・ベルト幅6mm)

歯数 タイプ/呼び幅 形状 プーリ寸法(mm) 使用フランジ
P.D. O.D. D F E A W L d
14 S3M060
ベルト幅6mm
KF 13.37 12.61  16 16 10  - 19 4 KAL10016010
15 14.32 13.56 18 18 11 7 - 19 4 KAL10018011
16 15.28 14.52 18 18 11 7 - 19 4 KAL10018011
18 17.19 16.43 20 20 13 7 - 19 4 KAL10020013
20 19.10 18.34 22 22 14 7 - 19 4 KAL10022014
22 21.01 20.25 25 25 16 7 - 19 4 KAL10025016
24

AF

BF

22.92 22.16 14 25 16 7 11 19 4 KAL10025016
25 23.87 23.11 16 28 18 7 11 19 4 KAL10028018
26 24.83 24.07 16 28 18 7 11 19 5 KAL10028018
28 26.74 25.98 18 30 20 7 11 19 5 KAL10030020
30 28.65 27.89 20 32 23 7 11 19 6 KAL10032023
32 30.56 29.80 20 35 25 7 11 19 6 KAL10035025
34 32.47 31.71 26 40 28 7 11 19 6 KAL10040028
36 34.38 33.62 26 40 28 7 11 19 6 KAL10040028
40 38.20 37.44 30 44 32 7 11 19 8 KAL10044032
44 42.02 41.25 32 48 36 7 11 19 8 KAL10048036
48 45.84 45.07 34 50 38 7 11 19 8 KAL10050038
50 47.75 46.98 34 52 40 7 11 19 8 KAL10052040
60 57.30 56.53 39 61 46 7 11 19 8 KAL10061046

*フランジのみの販売は行っていません。

 

 S3M100  (pitch3.0mm・ベルト幅10mm)

歯数 タイプ/呼び幅 形状 プーリ寸法(mm) 使用フランジ
P.D. O.D. D F E A W L d
14 S3M100
ベルト幅10mm
KF 13.37  12.61  16  16  10  11  - 23 4 KAL10016010
15 14.32 13.56 18 18 11 11 - 23 4 KAL10018011
16 15.28 14.52 18 18 11 11 - 23 4 KAL10018011
18 17.19 16.43 20 20 13 11 - 23 4 KAL10020013
20 19.10 18.34 22 22 14 11 - 23 4 KAL10022014
22 21.01 20.25 25 25 16 11 - 23 4 KAL10025016
24

AF

BF

22.92 22.16 14 25 16 11 15 23 4 KAL10025016
25 23.87 23.11 16 28 18 11 15 23 4 KAL10028018
26 24.83 24.07 16 28 18 11 15 23 5 KAL10028018
28 26.74 25.98 18 30 20 11 15 23 5 KAL10030020
30 28.65 27.89 20 32 23 11 15 23 6 KAL10032023
32 30.56 29.80 20 35 25 11 15 23 6 KAL10035025
34 32.47 31.71 26 40 28 11 15 23 6 KAL10040028
36 34.38 33.62 26 40 28 11 15 23 6 KAL10040028
40 38.20 37.44 30 44 32 11 15 23 8 KAL10044032
44 42.02 41.25 32 48 36 11 15 23 8 KAL10048036
48 45.84 45.07 34 50 38 11 15 23 8 KAL10050038
50 47.75 46.98 34 52 40 11 15 23 8 KAL10052040
60 57.30 56.53 39 61 46 11 15 23 8 KAL10061046

*フランジのみの販売は行っていません。

 

S3M150  (pitch3.0mm・ベルト幅15mm)

歯数 タイプ/呼び幅 形状 プーリ寸法(mm) 使用フランジ
P.D. O.D. D F E A W L d
14 S3M150
ベルト幅15mm
KF 13.37 12.61  16 16 10  17 - 29 4 KAL10016010
15 14.32 13.56 18 18 11 17 - 29 4 KAL10018011
16 15.28 14.52 18 18 11 17 - 29 4 KAL10018011
18 17.19 16.43 20 20 13 17 - 29 4 KAL10020013
20 19.10 18.34 22 22 14 17 - 29 4 KAL10022014
22 21.01 20.25 25 25 16 17 - 29 4 KAL10025016
24

AF

BF

22.92 22.16 14 25 16 17 21 29 4 KAL10025016
25 23.87 23.11 16 28 18 17 21 29 4 KAL10028018
26 24.83 24.07 16 28 18 17 21 29 5 KAL10028018
28 26.74 25.98 18 30 20 17 21 29 5 KAL10030020
30 28.65 27.89 20 32 23 17 21 29 6 KAL10032023
32 30.56 29.80 20 35 25 17 21 29 6 KAL10035025
34 32.47 31.71 26 40 28 17 21 29 6 KAL10040028
36 34.38 33.62 26 40 28 17 21 29 6 KAL10040028
40 38.20 37.44 30 44 32 17 21 29 8 KAL10044032
44 42.02 41.25 32 48 36 17 21 29 8 KAL10048036
48 45.84 45.07 34 50 38 17 21 29 8 KAL10050038
50 47.75 46.98 34 52 40 17 21 29 8 KAL10052040
60 57.30 56.53 39 61 46 17 21 29 8 KAL10061046

*フランジのみの販売は行っていません。

 

注文例(プーリ及びフランジの表面にはアルマイト[白]処理を施しています)

型番記入例

注文例

ページトップへ戻る