KMTアルミタイミングプーリ S5Mタイプ
|
●プーリ材質:A2017相当 ●フランジ材質:A5052相当 |
※受注生産品となります。
KMTアルミタイミングプーリ S5Mタイプの特徴
ジュラルミン系アルミ材質(A2017相当)を使用しているため、炭素鋼材に比べ装置の軽量化を図ることができます。全ての標準在庫品に白色アルマイト表面処理を施しているため、耐摩耗性・耐食性に優れています。アルミ製タイミングプーリは、電機・電子・精密機械・伝動用機械・搬送用機械等に多く使われております。
◆仕様
| 表面処理 | 白色アルマイト | |
|---|---|---|
| 標準仕様 | プーリ | A2017相当 |
| ラウンジ | A5052相当 | |
S5M100 (pitch5.0mm・ベルト幅10mm)
| 歯数 | タイプ/呼び幅 | 形状 | プーリ寸法(mm) | 使用フランジ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.D. | O.D. | D | F | E | A | W | L | d | ||||
| 14 |
S5M100 |
AF
BF |
22.28 | 21.32 | 14 | 26 | 16 | 11 | 16 | 28 | 6 | KAL15026016 |
| 15 | 23.87 | 22.91 | 15 | 28 | 18 | 11 | 16 | 28 | 6 | KAL15028018 | ||
| 16 | 25.46 | 24.50 | 17 | 32 | 20 | 11 | 16 | 28 | 7 | KAL15032020 | ||
| 18 | 28.65 | 27.69 | 19 | 33 | 22 | 11 | 16 | 28 | 7 | KAL15033022 | ||
| 20 | 31.83 | 30.87 | 19 | 36 | 24 | 11 | 16 | 28 | 7 | KAL15036024 | ||
| 22 | 35.01 | 34.05 | 24 | 40 | 27 | 11 | 16 | 28 | 7 | KAL15040027 | ||
| 24 | 38.20 | 37.24 | 27 | 45 | 30 | 11 | 16 | 28 | 7 | KAL15045030 | ||
| 25 | 39.79 | 38.83 | 27 | 45 | 30 | 11 | 16 | 28 | 7 | KAL15045030 | ||
| 26 | 41.38 | 40.42 | 31 | 48 | 35 | 11 | 16 | 28 | 8 | KAL15048035 | ||
| 28 | 44.56 | 43.60 | 32 | 48 | 35 | 11 | 16 | 28 | 8 | KAL15048035 | ||
| 30 | 47.75 | 46.79 | 33 | 52 | 36 | 11 | 16 | 28 | 10 | KAL15052036 | ||
| 32 | 50.93 | 49.97 | 37 | 55 | 40 | 11 | 16 | 28 | 10 | KAL15055040 | ||
| 34 | 54.11 | 53.15 | 40 | 61 | 45 | 11 | 16 | 28 | 10 | KAL15061045 | ||
| 36 | 57.30 | 56.34 | 40 | 61 | 45 | 11 | 16 | 28 | 10 | KAL15061045 | ||
| 40 | 63.66 | 62.70 | 47 | 67 | 50 | 11 | 16 | 28 | 10 | KAL15067050 | ||
| 44 | 70.03 | 69.07 | 50 | 74 | 58 | 11 | 16 | 28 | 12 | KAL15074058 | ||
| 48 | 76.39 | 75.43 | 60 | 83 | 63 | 11 | 16 | 28 | 12 | KAL15083063 | ||
| 50 | 79.58 | 78.62 | 63 | 87 | 67 | 11 | 16 | 28 | 12 | KAL15087067 | ||
| 60 | 95.49 | 94.53 | 75 | 99 | 80 | 11 | 16 | 28 | 12 | KAL15099080 | ||
*フランジのみの販売は行っていません。
S5M150 (pitch5.0mm・ベルト幅15mm)
| 歯数 | タイプ/呼び幅 | 形状 | プーリ寸法(mm) | 使用フランジ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.D. | O.D. | D | F | E | A | W | L | d | ||||
| 14 | S5M150 ベルト幅15mm |
AF
BF |
22.28 | 21.32 | 14 | 26 | 16 | 17 | 22 | 34 | 6 | KAL15026016 |
| 15 | 23.87 | 22.91 | 15 | 28 | 18 | 17 | 22 | 34 | 6 | KAL15028018 | ||
| 16 | 25.46 | 24.50 | 17 | 32 | 20 | 17 | 22 | 34 | 7 | KAL15032020 | ||
| 18 | 28.65 | 27.69 | 19 | 33 | 22 | 17 | 22 | 34 | 7 | KAL15033022 | ||
| 20 | 31.83 | 30.87 | 19 | 36 | 24 | 17 | 22 | 34 | 7 | KAL15036024 | ||
| 22 | 35.01 | 34.05 | 24 | 40 | 27 | 17 | 22 | 34 | 7 | KAL15040027 | ||
| 24 | 38.20 | 37.24 | 27 | 45 | 30 | 17 | 22 | 34 | 7 | KAL15045030 | ||
| 25 | 39.79 | 38.83 | 27 | 45 | 30 | 17 | 22 | 34 | 7 | KAL15045030 | ||
| 26 | 41.38 | 40.42 | 31 | 48 | 35 | 17 | 22 | 34 | 8 | KAL15048035 | ||
| 28 | 44.56 | 43.60 | 32 | 48 | 35 | 17 | 22 | 34 | 8 | KAL15048035 | ||
| 30 | 47.75 | 46.79 | 33 | 52 | 36 | 17 | 22 | 34 | 10 | KAL15052036 | ||
| 32 | 50.93 | 49.97 | 37 | 55 | 40 | 17 | 22 | 34 | 10 | KAL15055040 | ||
| 34 | 54.11 | 53.15 | 40 | 61 | 45 | 17 | 22 | 34 | 10 | KAL15061045 | ||
| 36 | 57.30 | 56.34 | 40 | 61 | 45 | 17 | 22 | 34 | 10 | KAL15061045 | ||
| 40 | 63.66 | 62.70 | 47 | 67 | 50 | 17 | 22 | 34 | 10 | KAL15067050 | ||
| 44 | 70.03 | 69.07 | 50 | 74 | 58 | 17 | 22 | 34 | 12 | KAL15074058 | ||
| 48 | 76.39 | 75.43 | 60 | 83 | 63 | 17 | 22 | 34 | 12 | KAL15083063 | ||
| 50 | 79.58 | 78.62 | 63 | 87 | 67 | 17 | 22 | 34 | 12 | KAL15087067 | ||
| 60 | 95.49 | 94.53 | 75 | 99 | 80 | 17 | 22 | 34 | 12 | KAL15099080 | ||
*フランジのみの販売は行っていません。
S5M250 (pitch5.0mm・ベルト幅25mm)
| 歯数 | タイプ/呼び幅 | 形状 | プーリ寸法(mm) | 使用フランジ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.D. | O.D. | D | F | E | A | W | L | d | ||||
| 14 | S5M250 ベルト幅25mm |
AF
BF |
22.28 | 21.32 | 14 | 26 | 16 | 27 | 32 | 44 | 6 | KAL15026016 |
| 15 | 23.87 | 22.91 | 15 | 28 | 18 | 27 | 32 | 44 | 6 | KAL15028018 | ||
| 16 | 25.46 | 24.50 | 17 | 32 | 20 | 27 | 32 | 44 | 7 | KAL15032020 | ||
| 18 | 28.65 | 27.69 | 19 | 33 | 22 | 27 | 32 | 44 | 7 | KAL15033022 | ||
| 20 | 31.83 | 30.87 | 19 | 36 | 24 | 27 | 32 | 44 | 7 | KAL15036024 | ||
| 22 | 35.01 | 34.05 | 24 | 40 | 27 | 27 | 32 | 44 | 7 | KAL15040027 | ||
| 24 | 38.20 | 37.24 | 27 | 45 | 30 | 27 | 32 | 44 | 7 | KAL15045030 | ||
| 25 | 39.79 | 38.83 | 27 | 45 | 30 | 27 | 32 | 44 | 7 | KAL15045030 | ||
| 26 | 41.38 | 40.42 | 31 | 48 | 35 | 27 | 32 | 44 | 8 | KAL15048035 | ||
| 28 | 44.56 | 43.60 | 32 | 48 | 35 | 27 | 32 | 44 | 8 | KAL15048035 | ||
| 30 | 47.75 | 46.79 | 33 | 52 | 36 | 27 | 32 | 44 | 10 | KAL15052036 | ||
| 32 | 50.93 | 49.97 | 37 | 55 | 40 | 27 | 32 | 44 | 10 | KAL15055040 | ||
| 34 | 54.11 | 53.15 | 40 | 61 | 45 | 27 | 32 | 44 | 10 | KAL15061045 | ||
| 36 | 57.30 | 56.34 | 40 | 61 | 45 | 27 | 32 | 44 | 10 | KAL15061045 | ||
| 40 | 63.66 | 62.70 | 47 | 67 | 50 | 27 | 32 | 44 | 10 | KAL15067050 | ||
| 44 | 70.03 | 69.07 | 50 | 74 | 58 | 27 | 32 | 44 | 12 | KAL15074058 | ||
| 48 | 76.39 | 75.43 | 60 | 83 | 63 | 27 | 32 | 44 | 12 | KAL15083063 | ||
| 50 | 79.58 | 78.62 | 63 | 87 | 67 | 27 | 32 | 44 | 12 | KAL15087067 | ||
| 60 | 95.49 | 94.53 | 75 | 99 | 80 | 27 | 32 | 44 | 12 | KAL15099080 | ||
*フランジのみの販売は行っていません。
注文例(プーリ及びフランジの表面にはアルマイト[白]処理を施しています)
型番記入例




