|
●精度等級:P0級 ●すきま:CN品 |
全てがステンレススチール製の深溝玉軸受です。
両シールドタイプ・ゴムシールタイプを標準在庫しております。
錆・腐食に強く、食品機械・洗浄装置・化学装置・その他高温多湿環境で使用される装置にお勧めします。
| 型番 | 主要寸法(mm) | 基本定格加重 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | rs(min) | Cr(N) | Cor(N) | |
| SS6800ZZ | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 1456 | 736 |
| SS6801ZZ | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 1528 | 832 |
| SS6802ZZ | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 1656 | 1000 |
| SS6803ZZ | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 1704 | 1088 |
| SS6804ZZ | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 2784 | 1792 |
| SS6805ZZ | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 2944 | 2104 |
| 型番 | 主要寸法(mm) | 基本定格加重 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | rs(min) | Cr(N) | Cor(N) | |
| SS6900ZZ | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 1992 | 904 |
| SS6901ZZ | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2160 | 1056 |
| SS6902ZZ | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 3440 | 1800 |
| SS6903ZZ | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 3680 | 2040 |
| SS6904ZZ | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 5080 | 2960 |
| SS6905ZZ | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 5600 | 3000 |
型番 |
主要寸法(mm) | 基本定格加重 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | rs(min) | Cr(N) | Cor(N) | |
| SS6000ZZ | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 3640 | 1576 |
| SS6001ZZ | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 4080 | 1912 |
| SS6002ZZ | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 4480 | 2272 |
| SS6003ZZ | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 4800 | 2600 |
| SS6004ZZ | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 7520 | 4000 |
| SS6005ZZ | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 8080 | 4680 |
| 型番 | 主要寸法(mm) | 基本定格加重 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | rs(min) | Cr(N) | Cor(N) | |
| SS6200ZZ | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 4080 | 1912 |
| SS6201ZZ | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 5440 | 2440 |
| SS6202ZZ | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 6120 | 2960 |
| SS6203ZZ | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 7640 | 3840 |
| SS6204ZZ | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 10240 | 5280 |
| SS6205ZZ | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 11200 | 6320 |
| 型番 | 主要寸法(mm) | 基本定格加重 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | rs(min) | Cr(N) | Cor(N) | |
| SS6300ZZ | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 6480 | 2760 |
| SS6301ZZ | 12 | 37 | 12 | 1.0 | 7840 | 3400 |
| SS6302ZZ | 15 | 42 | 13 | 1.0 | 9120 | 4320 |
| SS6303ZZ | 17 | 47 | 14 | 1.0 | 10880 | 5240 |
| SS6304ZZ | 20 | 52 | 15 | 1.0 | 12720 | 6320 |
| SS6305ZZ | 25 | 62 | 17 | 1.0 | 18880 | 9680 |
Cr=基本動定格ラジアル荷重 Cor=基本静定格ラジアル荷重
