お取引先様の声
| 発注者様 | 食品機械製造 N社 設計部K様 |
|---|---|
| 品番 | KMTベアリング 小径玉軸受:684ZZ |
| コメント | 最初は品質に不安があったが、使用してみるとまったく問題ありませんでした。 コストダウンができて大変助かっています。 |
| 発注者様 | 民生用機械製造 T社 購買課M様 |
|---|---|
| 品番 | KMT深溝ベアリング 小径玉軸受:685ZZ |
| コメント | 従来、他社メーカーのベアリングを使用していましたが、調達に3ヶ月かかっていて大変困っていました。KMT様のベアリングに変えてからは、在庫を確保していただいているので、部品調達の短縮化が図れております。 |
| 発注者様 | 玩具製造 K社 製造部O様 |
|---|---|
| 品番 | KMTタイミングプーリ |
| コメント | 図面により別作対応をして頂けたので、加工費の大幅なコストダウンが図れた。次回もお願いします。 |
| 発注者様 | 機械メンテナンス O社 資材課Y様 |
|---|---|
| 品番 | KMT深溝ベアリング 深溝玉軸受 |
| コメント | 16時までの注文で、当日出荷の対応をして頂けるので、至急品に対して大変助かっています。 |
| 発注者様 | 一般産業機械製造 S社 設計部M様 |
|---|---|
| 品番 | KMTタイミングプーリ |
| コメント | 今までは鉄製のタイミングプーリを使用していましたが、アルミ製に変更したことにより、軽量化の実現が可能となりました。白色アルマイト処理もされており、見た目も問題がありませんので、今後はKMT製アルミタイミングプーリに仕様変更していきます。 |
| 発注者様 | 一般産業機械製造 T社 エンジニアS様 |
|---|---|
| 品番 | KMT深溝ベアリング 深溝玉軸受 |
| コメント | 従来使用していたベアリングと品質もかわりなく、価格メリットが大変感じられたため、KMT製ベアリングの採用となりました。今後も宜しくお願いします。 |
| 発注者様 | 一般産業機械製造 A社 購買課I様 |
|---|---|
| 品番 | KMT深溝ベアリング 深溝玉軸受 |
| コメント | ベアリングは価格面で使用を控えていたが、KMT製ベアリングを知って見積りしたところ、精度・価格等に問題なく採用に至りました。機械の品質向上ができ大変助かっております。 |
| 発注者様 | 事務機器製造 T社 資材課T様 |
|---|---|
| 品番 | KMTベアリング 深溝玉軸受 |
| コメント | 新製品の試作のためにサンプルを頂き、社内評価に掛けたところ、品質に全く問題なく、採用を決定。継続的に使用していきたい。別型番の置換えもできたので、大幅にコストダウンできて助かっております。 |


